Horário de Saída Dia 1

XX TORNEIO ABGS / FPG INTERCLUBES SÊNIOR SP - 2ª ROD

Shot Gun” às 08:30 ( Oito Horas e Trinta Minutos)
Tee ABGS Cód. FPG Nome Sobrenome Hcp Index Hcp Course Clube
01A   110050470 Tadamassa YAMADA 5,4 6 AGC Verde
01A 2141 110050045 Mario SAWADA 6,5 8 AGC Verde
01A   110090209 Luiz Antonio de VASCONCELOS 8,3 10 CGC
01A   110410025 Marcos Antonio GONÇALVES 8,7 10 AGRC
01B 2856 110050359 Massaharu MIZOGUCHI 8,8 11 AGC Amarela
01B   110090368 Luiz Fernando SILVA 8,8 11 CGC
01B 2878 110051189 Kazuo NOZAWA 9 11 AGC Verde
01B 2321 110050455 Hidemi NAGAO 9,3 11 AGC Verde
02   110410029 Aparecido Jesus ROCHA 9,5 11 AGRC
02 2307 110230041 Wilson Roberto WAKI 9,5 11 PARADISE
02 1514 110050110 Sergio SACURAI 9,8 12 AGC Amarela
02 1448 110080040 Ronald Reeve GUNN 9,8 12 Baixada Santista
03A 2928 110380008 Valdir BIGNARDI 9,8 12 SPFCG
03A 1334 110050420 Hayashi TAKANO 11 13 AGC Amarela
03A 1859 110050227 Yujiro FURUSHO 11 13 AGC Verde
03A 1911 110060468 Shin Kwang HYUN 11 13 GGCC
03B 2799 110050120 Sumio ONO 11,1 13 AGC Verde
03B 1631 110060038 Carlos Kenzo NAWA 11,3 14 GGCC
03B 2049 110230075 Keon Gu YEO 11,6 14 PARADISE
03B 2475 110380025 Julio NAKAO 11,8 14 SPFCG
04 3015 110200019 Ho KIM 12,1 14 PARADISE
04 2972 110450051 Kyung Ryul (DAVID) PARK 12,9 15 SPFCG
04 2298 110090077 Denis Song Min CHO 13 16 CGC
04 2898 110060174 Afonso JO 13,2 16 GGCC
05 1011 110050372 Shiro WATANABE 13,6 16 AGC Verde
05   110090182 Diorandy VIANNA 13,8 16 CGC
05 2023 110020192 Alberto Chung Ching PI 14,4 17 SFGC
05 2359 110050494 Ademar SONODA 14,8 18 AGC Amarela
06   110450049 Walter Junji TAMAKI 14,8 18 SPFCG
06 1579 110050225 Luiz TABATA 15,1 18 AGC Amarela
06   110410044 Claudionor Schimidt RODRIGUES 15,1 18 AGRC
06 1508 110060329 Hyung Kwan CHA 15,2 18 GGCC
07   110050384 Hector MOLINA 15,4 18 AGC Amarela
07 2998 113290091 Pedro CAVALHEIRO 16,6 20 FPG
07   110410031 Marcelo DOMINGUES 16,7 20 AGRC
07   110410041 Anailson Barbosa da SILVA 17,4 21 AGRC
08 2478 110140101 Osamu NISHIDA 29,7 35 LAGC
08 2257 113290226 Eric PRUD'HOMME 31,8 38 FPG
08   110410040 Henrique Vaqueiro FERREIRA 32 38 AGRC
09   110410036 Heitor Alves MATOS 27,1 32 AGRC
09   110410033 Homero de BASTOS Fº 28 33 AGRC
09 1923 110050321 Luiz Fernando Pereira HOFF 28,2 34 AGC Amarela
10A 2919 110050059 Massaru MARUI 16,1 19 AGC Amarela
10A 2349 110020201 José António ELEUTÉRIO 17,1 20 SFGC
10A 1342 110030118 Peter BRINKMANN 17,3 21 CCSP
10A 1367 110030030 Angel D. MARTINEZ 18,3 22 CCSP
10B 1416 110020030 Alfredo Fernández de LARREA 15,9 19 SFGC
10B 1900 110050164 Paulo Seiji YAGYU 16,3 19 AGC Verde
10B 1845 110060342 Enerzio Porce LOSSANO 22,2 27 GGCC
10B 2442 110050001 José Alberto Paiva GOUVEIA 26,1 31 AGC Amarela
11A   110090140 Paulo MARTINO 17,5 21 CGC
11A 2111 110380004 Hideyo TAKIMOTO 17,5 21 VVGC
11A 2312 110050411 Shinji TERAHARA 17,7 21 AGC Amarela
11A 2737 110030046 Rolf August Maria WIEGEL 17,7 21 CCSP
11B 2842 110050304 Mario NUMADA 17,8 21 AGC Verde
11B   110410032 Pascal Albin GIORDANO 17,9 21 AGRC
11B 880 110050364 Domingos Mitsuro SENDAY 18 22 AGC Verde
11B 2839 110450083 Paulo Augusto HEISE 18,1 22 SPFCG
12 1275 110060470 Kunikazu OIWA 19,6 23 GGCC
12   113290057 Marcelo ROSSINI 20 24 FPG
12   110450062 Elver COLOMBO 20 24 SPFCG
12 2441 110050389 Katsuji SAKO 26,8 32 AGC Verde
13 2698 110050421 Mitsunori TAKAKI 18,7 22 AGC Amarela
13   110260176 Takumi KAMIJO 19,3 23 CHAMPS
13   110050137 Mario NICHIATA 19,6 23 AGC Verde
13   110260029 Jorge BACELIS 25,1 30 CHAMPS
14 1419 110060393 Antonio Aquira NARAZZAQUI 20,2 24 GGCC
14 1764 110060051 Tsuyoshi KURAMOCHI 20,2 24 GGCC
14 2920 110050398 Miwao KUSABARA 21,6 26 AGC Amarela
14 2906 110090095 Edgar Gusmão Dias da SILVA 24,2 29 CGC
15 2141A 110057045 Lidia Miney SAWADA 11,6 14 AGC Amarela
15 2757 110057299 Keiko Ataka NOMURA 20,9 25 AGC Verde
15 2922A 110057220 Alice Midori WAKABAYASHI 21 25 AGC Verde
15 1845A 110067342 Sae Kinzo Porce LOSSANO 21,1 25 GGCC
16   110450028 Rogerio Azevedo FERREIRA 20,7 25 SPFCG
16 2907 110090082 Luiz Henrique do AMARAL 20,8 25 CGC
16 1820 110050166 Massaki SAWADA 20,9 25 AGC Verde
16 2784 110230124 Young Joon CHOO 21 25 PARADISE
17   110090091 Richard WITTE 21,1 25 CGC
17   110090324 Adelio Luiz BIAJOLI 21,9 26 CGC
17 2976 110450015 Reinaldo JUNQUEIRA 22,3 27 SPFCG
17   110090041 Jose Luiz PANTALEO 22,7 27 CGC
18A   110237020 Rosa KAMIZAKI 21,1 25 PARADISE
18A 1526A 110057176 Yuriko Miyae WAKIMOTO 21,9 26 AGC Amarela
18A 2441A 110057389 Shigueko SAKO 22,6 27 AGC Amarela
18B 880A 110057364 Tissako SENDAY 23,4 28 AGC Amarela
18B   110057252 Helena Hiroko I. ZORIKI 27,6 33 AGC Verde
18B   110067129 Hermantina Campos MACHADO 30,2 36 GGCC