Horário de Saída Dia 1

XL TORNEIO ABERTO DO P.L. GOLF CLUBE - 2015

XL TORNEIO ABERTO DO PL GOLF CLUBE
Horário de Saída - Dia 23 de maio de 2015
CATEGORIA:- HCP INDEX 19.5 à 25.7
NO HORA Cód.Jog. Nome Clube Index Cód.Jog. Nome Clube Index Cód.Jog. Nome Clube Index
1 07:00 110050075 Eduardo Manna Filho Agc 23,6 110490013 Diego Thomaz Passos Tagc 24,8 110040338 Sadao Iizaki Plgc 25,7
2 07:09 113290329 Claudio Kawano Fpg 23,3 110040064 Shigeharu Babazono Plgc 23,5 110040245 Sunao Mabe Plgc 23,5
3 07:18 110070200 Antonio Carlos Padula Ssvgc 23,1 110490010 Sadrake Augusto Lopes Tagc 23,1 110260176 Takumi Kamijo Chpgc 23,1
4 07:27 110040070 Toshiaki Hirai Plgc 22,3 110090033 Young Chul Kim Cgc 22,7 110040435 Minol Honda Plgc 23
5 07:36 110040091 Masahiro Kawabata Plgc 22 155122995 Pedro Franco Moraes Abreu Tsjgc 22,1 157860026 Luan Henrique Souza Silva Tagc 22,3
6 07:45 110050098 Fausto Matumoto Agc 21,5 110260187 Celso Luiz Pereira Mendes Chpgc 21,9 110050013 Mario Jey Jiun Agc 21,9
7 07:54 110450099 Lo Sz Hsien Spfcg 21,0 110230039 Airton Minari Pagc 21,2 110050464 Antonio Nilton Lima Agc 21,5
8 08:03 110110006 Alfredo Y. Koga Igc500 20,5 110170040 Fabio Junqueira Bressane Pcgc 20,5 113290381 Carlos Cruz Fpg 20,8
9 08:12 110040224 Norio Yamamoto Plgc 19,9 113290282 Shigueru Yonemura Fpg 20,1 110090176 Eugenio Martins Neto Brzgc 20,4
10 08:21 110100631 Antonio José Pereira Junior Aesj 19,5 110040006 Tsutae Nakaya Plgc 19,6 110070171 Plinio Antonio Publio Albregard Ssvgc 19,8
CATEGORIA:- HCP INDEX 14,1 à 19,4
NO HORA Cód.Jog. Nome Clube Index Cód.Jog. Nome Clube Index Cód.Jog. Nome Clube Index
1 08:30 110410053 Adriano Beccatti Arc 19,3 110040391 Satoshi Kurita Plgc 19,3        
2 08:39 110010449 Yim King Po Spgc 19,1 110050440 Hideki Hirashima Agc 19,2 110040014 Shigenobu Ogawa Plgc 19,2
3 08:48 110040273 Akihiro Shibagaki Plgc 18,9 159483326 Flavio Franco Larini Tagc 18,9 150382375 Caio Lamberto C. Cuppari Agc 19,1
4 08:57 110100015 Homero Scarinzi Aesj 18,4 110100613 Mario Keigo Nakamura Aesj 18,5 110450113 Giusepe Lo Russo Spfcg 18,8
5 10:27 110050269 Ricardo Yung Liu Agc 17,7 110450205 Jun Kinugawa Fpg 17,9 110050484 Lairson Marques Pacheco Agc 18,2
6 10:36 110040042 Tosiyuki Nakamura Plgc 17,6 110100069 Gilberto Cardoso da Silva Aesj 17,7 110160038 Hamilton Samuel Brandao Igc 17,7
7 10:45 110090057 Sinézio Jorge Filho Cgc 17,5 158842143 Gabriel Branquinho Pedone Ccsp 17,6 110040032 Gisaburo Owa Plgc 17,6
8 10:54 110080057 Virgilio Ferreira Santos Carolino Ggc 17,3 110040229 Masaharu Taniguchi Plgc 17,5 110100610 Renato Ribeiro Escocard Aesj 17,5
9 11:03 110160033 Norival Y. Kakuda Igc 17,0 110040038 Toshisada Fujiwara Plgc 17,1 110090143 Junho Park Cgc 17,2
10 11:12 110040600 Masao Makuta Plgc 16,9 110260162 Antonio Luiz Gomes Chpgc 17,0 110400200 Flavio Cabral Costa Pjgc 17,0
11 11:21 151762159 Helio Fumio Kubata Agc 16,4 810010218 Luciano Mariano de Souza Fepeg 16,6 158523089 Marcos Hatushikano Plgc 16,9
12 11:30 110030670 Stefano Thrane Ccsp 15,9 110490015 Nilton Antonio Silva Tagc 16,0 110040349 Sadao Sakate Plgc 16,2
13 11:39 110260165 João Carlos Kobayashi de Lima Chpgc 15,9 110050283 Marcos Ferreira Lopes Agc 15,9 110230135 Mario Sergio Brochado Pagc 15,9
14 11:48 110040347 Takeshi Inoue Plgc 15,7 810010216 Fred M.Nassel Fepeg 15,8 110050061 Genesio Severino da Silva Agc 15,8
15 11:57 110040429 Koichi Ozaki Plgc 15,3 157037157 Toshiro Tsuboi Plgc 15,5 110490012 Antonio Aparecido Gonçalves Tagc 15,6
16 12:06 110260197 Eduardo Pitol Chpgc 14,8 110090103 Ronni Fratti Cgc 14,9 110040456 Hideo Kawasaki Plgc 15,3
17 12:15 110450065 João Migotto Sfgc 14,3 110100645 Marcelo Cristovão Fonseca Aesj 14,3 110220116 Wellington da Silva Aderaldo Aesj 14,6
CATEGORIA:- HCP INDEX 8,6 à 14,0
NO HORA Cód.Jog. Nome Clube Index Cód.Jog. Nome Clube Index Cód.Jog. Nome Clube Index
1 07:00 110100077 Kazuishi Onozuka Aesj 14,0 810010077 Paulo Roberto de Oliveira Fepeg 14,0 110040351 Satoru Harayama Plgc 14,0
2 07:09 110050503 Sergio de Araujo Agc 13,7 110260042 Ricardo Alberto S.Pagola Chpgc 13,7 110040021 Yoshiro Nagae Plgc 13,8
3 07:18 110100075 Jun Ho Yum Aesj 13,4 110290090 Fabiano Pires Vieira Igc 13,5 110230200 Genival Severino Viana Pagc 13,7
4 07:27 110150262 Marcelo Bandeira de Mello Tsjgc 13,1 110040442 Toshitake Daigo Plgc 13,2 110070013 Jose Trude Ssvgc 13,3
5 07:36 110090368 Luiz Fernando da Silva Cgc 12,6 113290311 Sandro da Conceição Rggc 12,6 110130061 Soren Thorgaard Sfrgc 12,7
6 07:45 110090077 Denis Song Min Cho Cgc 12,3 110030049 Claudio Borges Fortes Pedone Ccsp 12,4 110090242 Jorge Chan Cgc 12,4
7 07:54 110040395 Emil Seko Plgc 12,1 110090382 Hong Soo Seol Cgc 12,1 110040106 Seizo Yano Plgc 12,1
8 08:03 110450027 Gilberto Oliveira Santos Spfcg 11,9 110380063 Emerson Lucio Godinho Vvgc 12,0 110040211 Kunio Ishihara Plgc 12,0
9 08:12 110090406 Mauricio Mancino Cgc 11,5 110100270 Isamu Nakano Aesj 11,6 110090018 João Cesar Tomazeli Cgc 11,8
10 08:21 110230066 Jorge Augusto Valério Pagc 11,4 110040056 Milton Inoue Plgc 11,4 110360100 Luis Gonzaga Dias Filho Fzgr 11,5
11 11:30 119990015 Guilherme Silva Jacone Fpg 11,2 110230146 Ramon de Paula Silva Pagc 11,2 110100611 Adiston Licael Rocha Ramos Aesj 11,4
12 11:39 110040156 Hiroyoshi Owa Plgc 11,0 110050500 Vanderlei Senhorini Agc 11,1 151951425 Daniel das Dores Passos Spfcg 11,2
13 11:48 110040140 Luis Kibe Plgc 10,7 110230118 Paulo Praeiros da Silva Pagc 10,7 110040658 Toshiyuki Yashiro Plgc 10,9
14 11:57 110360037 Mario Augusto Lima e Silva Fzgr 10,1 110140031 Ricardo Campos Barbosa Lagc 10,1 110050173 Elias Marcondes dos Santos Agc 10,4
15 12:06 110050100 Marcelo Suhara Agc 9,5 110040668 Eduardo Takeshi Muranaka Plgc 9,6 110040085 Jitsuo Hayashi Plgc 9,9
16 12:15 110230198 Ademilton Borges Queiroz Pagc 8,6 110030644 Sebastian Erik Thrane Ccsp 9,3 110120447 Kendall Law Dunn(M) Bgc 9,3
CATEGORIA:- HCP INDEX Até 8,5
NO HORA Cód.Jog. Nome Clube Index Cód.Jog. Nome Clube Index Cód.Jog. Nome Clube Index
1 07:00 110040553 Katsumi Ota Plgc 8,2 435918258 Rafael Alves de Oliveira Fpcg 8,4 110090398 Ademir Mazon(M) Cgc 8,4
2 07:09 110260018 Alexandre dos Santos Chpgc 7,7 110040011 Américo Katayama Plgc 7,8 110050434 João Carlos Ziliotto Agc 8
3 07:18 011010010 Felipe Morgado Santos Diniz Aesj 7,4 110040373 Francisco Açakura Plgc 7,5 810010219 Silvio Mariano de Souza Fepeg 7,6
4 07:27 113290382 Mario Victor Ghisalberti Pjgc 7,2 110450030 Cristiano Silveira Navajas Spfcg 7,3 110040314 Koichi Ogata Plgc 7,3
5 07:36 110100633 Lucas Gonçalves dos Santos Aesj 7 110050310 Luiz Miyagi Agc 7 110070043 Luiz Roberto Sayegh Ssvgc 7,1
6 07:45 110230009 Henrique Horii Pagc 6,7 110040436 Ricardo Hiroshi Hirakawa Plgc 6,7 110100615 Diogo Henrique de Oliveira Aesj 7
7 07:54 110230199 Fábio Yoon Pagc 6 110040019 Masato Hiramatsu Plgc 6,3 110230156 Rodolfo Sekles Fuganti Pagc 6,4
8 10:54 110060004 Daniel Song Ggcc 5,4 110230099 Cesar Hyun Suk Choi Pagc 5,6 110050470 Tadamassa Yamada Agc 5,7
9 11:03 110040003 Francisco Jotaro Ishihara Plgc 4,9 110030609 Carlos Candido Ccsp 5,2 110020605 Johann de Freitas Thorgaard Sfgc 5,3
10 11:12 110060205 Natanael Dong WanYoo Ggcc 4,3 410002019 Tiago Andrade Ogawa Lgc 4,6 110370195 Fernando Augusto Silva Arc 4,9
11 11:21 110100072 Donizetti Souza Aesj 2,8 110020130 Ricardo Nakatani Sfgc 2,8 110100247 Ricardo Costa Pinto Aesj 4,2
12 11:30 110380053 Paulo Vitor Veiga Mattos Vvgc 1 110030485 Joakim Erik Thrane Ccsp 1,1 110100067 Victor Leal Costa Pinto Aesj 2,4