Handicap

  • Home >>
  • Handicap
Confira aqui o seu hcp

A Levitra terméket a legkorszerűbb kémiai felszerelés mellett a legnagyszerűbb fejlesztők készítették el. Ebből kifolyólag próbálnak súgó oldal kiutat találni teljesítmény gondjukra.

  • ANEXO GOLF
    Anexo Golf
    TEE UCR* USR* PAR
    Azul 66,5 125 70

     

  • Arujá Golf Clube
    Arujá Golf Clube
    TEE UCR* USR* PAR
    Preto 72,9 136 72
    Preto A 72,1 133 72
    Azul 70,8 129 72
    Branco 68,0 124 72
    Vermelho Damas 73,9 129 72

     

  • Associação Esportiva São José
    Associação Esportiva São José
    TEE UCR* USR* PAR
    Branco/Azul 66,9 122 70
    Vermelho 63,1 112 70
    Amarelo 60,2 104 70
    Branco\Azul Damas 73,0 122 70
    Vermelho Damas 68,6 118 70
    Amarelo Damas 63,4 108 70

     

  • Associação Terras do Golfe
    Associação Terras do Golfe
    TEE UCR* USR* PAR
    Dourado 75,0 137 72
    Azul/Dourado 73,0 135 72
    Azul 71,0 133 72
    Branco/Azul 69,3 130 72
    Branco 67,6 127 72
    Branco Damas 73,6 130 72
    Vermelho/Branco Damas 71,4 122 72
    Vermelho Damas 69,2 114 72

     

  • Bastos Golf Clube
    Bastos Golf Clube
    TEE UCR* USR* PAR
    Azul 69,9 131 72 
    Branco 67,4 125 72
    Vermelho Damas 71,0 122 72

     

  • Bauru Golf Club
    Bauru Golf Club
    TEE UCR* USR* PAR
    Azul 70,4 124 72
    Branco 70,2 123 72
    Vermelho 65,5 114 72
    Vermelho Damas 70,7 120 72

     

  • Broa Golf Resort
    Broa Golf Resort
    TEE UCR* USR* PAR
    Azul/Amarelo 70,4 138 72
    Azul 70,0 137 72
    Branco 66,8 135 72
    Azul Damas 77,5 141 72
    Vermelho/Branco Damas 73,5 137 72
    Branco Damas 73,2 135 72

     

  • Clube de Campo de São Paulo
    Clube de Campo de São Paulo
    TEE UCR* USR* PAR
    Azul 68,7 122 71
    Branco 67,7 119 71
    Vermelho Damas 71,3 124 71

     

  • Clube de Golfe de Campinas
    Clube de Golfe de Campinas
    TEE UCR* USR* PAR
    Dourado 70,1 123 72
    Azul 69,1 121 72
    Branco 68,2 119 72
    Vermelho Damas 71,6 118 72

     

  • Clube de Golfe Vila da Mata
    Clube de Golfe Vila da Mata
    TEE UCR* USR* PAR
    Azul/Preto 69,5 128 71
    Branco/Amarelo 67,8 124 71
    Vermelho/Amarelo Damas 70,4 127 71
           

     

  • CORUJA GOLFE CLUBE
    Coruja Golfe Clube
    TEE UCR* USR* PAR
    Branco 56,0 85 56
    Branco Damas 61,0 90 62

     

  • Damha Golf Club
    Damha Golf Club
    TEE UCR* USR* PAR
    Dourado 71,4 127 72
    Azul 69,5 120 72
    Branco 67,2 116 72
    Vermelho Damas 69,6 120 72

     

  • Fazenda Boa Vista
    Fazenda Boa Vista
    TEE UCR* USR* PAR
    Azul 72,3 136 71
    Laranja 71,6 134 71
    Branco 71,0 132 71
    Verde 68,8 121 71
    Verde Damas 74,2 134 71
    Vermelho Damas 71,7 128 71

     

  • FAZENDA BOA VISTA - CAMPO II
    Fazenda Boa Vista - Campo II
    TEE UCR* USR* PAR
    Preto 74,7 142 72
    Azul 71,8 136 72
    Laranja 70,4 131 72
    Branco 69,1 126 72
    Verde 66,1 114 72
    Vermelho Damas 67,5 117 72

     

  • Fazenda da Grama Country & Golf Club
    Fazenda da Grama Country & Golf Club
    TEE UCR* USR* PAR
    Grama 73,0 134 71
    Azul 70,8 130 72
    Branco 68,0 125 72
    Vermelho 64,7 118 72
    Branco Damas 72,8 132 72
    Vermelho Damas 68,7 124 72

     

  • Fazenda Santo Antonio Golf
    Fazenda Santo Antonio Golf
    TEE UCR* USR* PAR
    Azul 73,0 125 72
    Branco 70,8 125 72
    Vermelho Damas 71,9 130 72

     

  • Fazenda São João da Boa Vista Golfe
    Fazenda São João da Boa Vista Golfe
    TEE UCR* USR* PAR
    Preto 72,8 125 72
    Preto/Azul 72,0 124 72
    Azul 71,2 123 72
    Azul/Branco 70,5 121 72
    Branco/Amarelo Damas 74,2 129 72
    Amarelo/Vermelho Damas 72,6 126 74

     

  • Fazenda Sertão Golfe
    Fazenda Sertão Golfe
    TEE UCR* USR* PAR
    Azul 71,9 135 72
    Branco 70,1 132 72
    Vermelho Damas 74,3 138 72

     

  • Flamingo Golf Club
    Flamingo Golf Club
    TEE UCR* USR* PAR
    Pink 75,4 140 72
    Black 73,4 139 72
    White 70,8 135 72
    Vermelho Damas 78,3 154 72

     

  • Golf Campo Alto
    Golf Campo Alto
    TEE UCR* USR* PAR
    Dourado 72,1 125 72
    Branco 70,6 125 72
    Marrom 69,4 125 72
    Verde Damas  71,8 130 72

     

  • Guarapiranga Golf & Country Club
    Guarapiranga Golf & Country Club
    TEE UCR* USR* PAR
    Black (Preto) 71,9 126 71
    Azul 70,8 124 71
    Branco 69,3 121 71
    Vermelho Masculino 67,2 116 71
    Amarelo Masculino 63,6 111 67
    Vermelho Feminino 71,9 131 71
    Amarelo Feminino 67,3 121 71

     

  • Guariroba Golf Club
    Guariroba Golf Club
    TEE UCR* USR* PAR
    Azul 73,6 137 73
    Branco 71,0 134 73
    Amarelo 68,5 131 73
    Vermelho Damas 70,3 131 73

     

  • Guarujá Golf Club
    Guarujá Golf Club
    TEE UCR* USR* PAR
    Azul 70,0 128 71
    Branco 69,4 127 71
    Vermelho Damas 71,3 128 71

     

  • Imperial Golf Club
    Imperial Golf Club
    TEE UCR* USR* PAR
    Preto 73,9 134 72
    Azul 73,2 132 72
    Branco 70,3 125 72
    Vermelho Damas 72,5 130 72

     

  • Internacional Golf Clube dos 500
    Internacional Golf Clube dos 500
    TEE UCR* USR* PAR
    Azul 67,7 122 70
    Vermelho Damas 68,3 122 70

     

  • Ipê Golf Club de Ribeirão Preto SP
    Ipê Golf Club de Ribeirão Preto
    TEE UCR* USR* PAR
    Preto 74,1 127 72
    Azul 70,9 130 72
    Branco 66,1 113 71
    Vermelho Damas 71,6 127 72
    Rosa Damas 70,6 125 71

     

  • Itapeva Golfe Clube
    Itapeva Golfe Clube
    TEE UCR* USR* PAR
    Branco 69,0 125 69
    Azul 64,2 115 68
    Vermelho Damas 65,4 113 68

     

  • Lago Azul Golfe Clube
    Lago Azul Golfe Clube
    TEE UCR* USR* PAR
    Azul 72,7 129 72
    Amarelo 71,0 126 72
    Verde 67,8 119 72
    Branco 65,8 115 72
    Verde Damas 73,5 129 72
    Branco Damas 71,1 124 72

     

  • Paradise Golfe Clube
    Paradise Golfe Clube
    TEE UCR* USR* PAR
    Azul 72,9 130 72
    Branco 71,0 121 72
    Amarelo 69,3 118 72
    Vermelho Damas 72,4 123 72

     

  • PARADISE GOLFE CLUBE - CAMPO II
    Paradise Golfe Clube
    TEE UCR* USR* PAR
    Azul 70,0 112 70
    Branco 68,2 108 70
    Amarelo 67,4 105 70
    Vermelho Damas 70,3 112 70

     

  • PL Golf Clube
    PL Golf Clube
    TEE UCR* USR* PAR
    Glory/Lily - Azul 73,5 132 72
    Glory/Lily - Branco 70,8 127 72
    Glory/Lily - Verde 68,9 122 72
    Glory/Lily - Amarelo 63,2 111 72
    Glory/Lily - Verde Damas 74,4 134 72
    Glory/Lily - Vermelho Damas 72,0 129 72
    Glory/Lily - Amarelo Damas 68,0 117 72
    Pansy/Glory - Azul 72,4 132 72
    Pansy/Glory - Branco 70,6 126 72
    Pansy/Glory - Verde 68,6 122 72
    Pansy/Glory - Amarelo  62,8 106 72
    Pansy/Glory - Verde Damas 73,2 130 72
    Pansy/Glory - Vermelho Damas 71,0 123 72
    Pansy/Glory - Amarelo Damas 66,8 114 72
    Pansy/Lily - Azul 72,2 130 72
    Pansy/Lily - Branco 69,9 125 72
    Pansy/Lily - Verde 68,3 121 72
    Pansy/Lily - Amarelo 62,9 110 72
    Pansy/Lily - Verde Damas 73,9 133 72
    Pansy/Lily - Vermelho Damas 71,8 124 72
    Pansy/Lily - Amarelo Damas 67,0 114 72

     

  • Poços de Caldas Golf Clube
    Poços de Caldas Golf Clube
    TEE UCR* USR* PAR
    Preto/Branco 70,5 127 72
    Branco/Azul 69,2 122 72
    Azul/Vermelho 67,8 125 72
    Vermelho 66,9 125 70
    Vermelho Damas 71,9 130 72

     

  • Portal Japy Golf Club
    Portal Japy Golf Club
    TEE UCR* USR* PAR
    Dourado 61,4 109 64
    Azul 61,0 108 64
    Vermelho Damas 60,4 109 64

     

  • PÔR DO SOL GOLF
    Pôr do Sol Golf
    TEE UCR* USR* PAR
    Branco 60,3 88 59
    Amarelo 59,8 88 59
    Vermelho 59,8 88 59
    Branco Damas 61,7 91 59
    Amarelo Damas 61,3 90 59
    Vermelho Damas 61,3 90 59

     

  • Quinta da Baroneza Golfe Clube
    Quinta da Baroneza Golfe Clube
    TEE UCR* USR* PAR
    Dourado 72,6 129 72
    Azul 69,7 123 72
    Branco 67,7 114 72
    Verde 65,7 110 72
    Branco Damas 71,6 130 72
    Vermelho Damas 68,4 124 72

     

  • Quinta do Golfe Clube
    Quinta do Golfe Clube
    TEE UCR* USR* PAR
    Dourado 69,7 130 72
    Azul 68,8 128 72
    Vermelho Damas 70,4 128 72

     

  • RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE
    Riacho Grande Golfe Clube
    TEE UCR* USR* PAR
    Azul 71,7 127 72
    Vermelho Damas 71,0 125 72
    Branco 69,9 121 72
    Dourado 65,9 115 72

     

  • Rio Pardo Golf
    Rio Pardo Golf
    TEE UCR* USR* PAR
    Gold 74,2 129 72
    Azul 72,1 125 72
    Branco 69,8 120 72
    Vermelho Damas 74,1 130 72

     

  • Santa Ignês Golfe Clube
    Santa Ignês Golfe Clube
    TEE UCR* USR* PAR
    Dourado 70,9 125 73
    Azul 69,2 125 73

     

  • Santapazienza Golf Club
    Santapazienza Golf Club  
    TEE UCR* USR* PAR
    Preto (Tee 1) 74,7 140 72
    Azul (Tee 2) 72,7 135 72
    Branco (Tee 3) 69,9 135 70
    Vermelho Damas (Tee 4) 71,1 131 71

     

  • Santos São Vicente Golf Club
    Santos São Vicente Golf Club
    TEE UCR* USR* PAR
    Azul 67,0 120 70
    Amarelo 63,2 111 70
    Vermelho Damas 65,5 112 70

     

  • Sapezal Golf Club
    Sapezal Golf Club
    TEE UCR* USR* PAR
    Azul 67,4 112 70
    Branco 65,0 109 70
    Vermelho Damas 67,5 112 70

     

  • São Fernando Golf Club
    São Fernando Golf Club
    TEE UCR* USR* PAR
    Preto 72,8 130 71
    Azul 70,7 123 71
    Verde 68,6 121 71
    Branco 67,6 117 71
    Azul Damas 77,1 142 71
    Verde Damas 74,8 132 71
    Branco Damas 73,1 130 71

     

  • São Francisco Golf Club
    São Francisco Golf Club
    TEE UCR* USR* PAR
    Branco 69,8 120 71
    Vermelho Damas 71,6 131 71

     

  • São Paulo Golf Club
    São Paulo Golf Club
    TEE UCR* USR* PAR
    Azul 71,1 128 71
    Branco 70,1 123 71
    Amarelo 67,8 121 71
    Verde Damas 74,2 130 72
    Vermelho Damas 72,3 125 72

     

  • Terras de São José Golfe Clube
    Terras de São José Golfe Clube
    TEE UCR* USR* PAR
    Azul 71,7 131 72
    Branco 69,8 127 72
    Verde 68,1 125 72
    Vermelho Damas 72,8 128 72

     

  • Vista Verde Golf Club
    Vista Verde Golf Club
    TEE UCR* USR* PAR
    Ouro 72,2 137 72
    Azul 69,6 130 72
    Branco 67,2 121 72
    Vermelho Damas 66,8 118 72

     



Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.